15W ceiling light / downlight
| Power : | 15W | Luminous Flux: | 1350Lm | |||
| Rated Voltage: | AC100-240V | Power Factor: | >0.9 | |||
| Light Source: | COB LED | Color Rendering Index: | > 82Ra | |||
| Color Temperature: | 3000K/ 4000K/ 6000K | Beam Angle: | 15°/23°/38°/45°/60° | |||
| Body size: | 4”Φ130*H95mm | Cut hole size: | Φ115-120mm | |||
| Operated Life Hours: | 35000Hrs | Operating Temperature: | -25℃~40℃ |
products
Customer servic Catalogue
- Profile - LED track light
- FAQs - LED linear light
- Download - LED Down light
- Warranty policy - LED Strip
- Contact - LED Grow Light
SINOLUM TECH CO.,LTD
TEL: 0086-755-82725130
FAX:0086-4008266163 Ext.36958